| Institution name: | WISCONSIN INTERNATIONAL UNIVERSITY COLLEGE, GHANA |
|---|
| Comments: | ALL SESSIONS - 2025/2026 FIRST SEMESTER EXAMINATION TIMETABLE |
|---|
Table of contents
| 09:00AM - 11:00AM | 12:00PM - 02:00PM | 02:30PM - 04:30PM | 05:00PM - 08:00PM | |
|---|---|---|---|---|
| 10th to 28th November, 2025 (On Campus Practicals Exams - Skills Lab) | --- | --- | --- | --- |
| Saturday 29th November, 2025 | --- | --- | --- | --- |
| Sunday 30th November, 2025 | --- | --- | --- | --- |
| Monday 1st December, 2025 | --- | --- | --- | --- |
| Tuesday 2nd December, 2025 | --- | --- | --- | --- |
| Wednesday 3rd December, 2025 | --- | --- | --- | --- |
| Thursday 4th December, 2025 | --- | --- | --- | --- |
| Friday 5th December, 2025 | --- | --- | --- | --- |
| Saturday 6th December, 2025 | --- | --- | --- | --- |
| Sunday 7th December, 2025 | --- | --- | --- | --- |
| Monday 8th December 2025 | --- | --- | --- | --- |
| Tuesday 9th December, 2025 | --- | --- | --- | --- |
| Wednesday 10th December, 2025 | --- | --- | --- | --- |
| Thursday 11th December, 2025 | --- | --- | --- | --- |
| Friday 12th December, 2025 | --- | --- | --- | --- |
| Saturday 13th December, 2025 | --- | --- | --- | --- |
| Sunday 14th December, 2025 | --- | --- | --- | --- |
| Monday, 15th December, 2025 | --- | --- | --- | --- |
| Tuesday 16th December, 2025 | --- | --- | --- | --- |
| Wednesday 17th December, 2025 | --- | --- | --- | --- |
| Thursday 18th December, 2025 | --- | --- | --- | --- |
| Friday 19th December, 2025 | --- | --- | --- | --- |
| Saturday 20th December, 2025 | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.4.5 on 11/21/25 3:30 PM | ||||
| 09:00AM - 11:00AM | 12:00PM - 02:00PM | 02:30PM - 04:30PM | 05:00PM - 08:00PM | |
|---|---|---|---|---|
| 10th to 28th November, 2025 (On Campus Practicals Exams - Skills Lab) | --- | --- | --- | --- |
| Saturday 29th November, 2025 | --- | --- | --- | --- |
| Sunday 30th November, 2025 | --- | --- | --- | --- |
| Monday 1st December, 2025 | --- | --- | --- | --- |
| Tuesday 2nd December, 2025 | --- | --- | --- | --- |
| Wednesday 3rd December, 2025 | --- | --- | --- | --- |
| Thursday 4th December, 2025 | --- | --- | --- | --- |
| Friday 5th December, 2025 | --- | --- | --- | --- |
| Saturday 6th December, 2025 | --- | --- | --- | --- |
| Sunday 7th December, 2025 | --- | --- | --- | --- |
| Monday 8th December 2025 | --- | --- | --- | --- |
| Tuesday 9th December, 2025 | --- | --- | 100L-BSCACC WMT105-BASIC MATHEMATICS ROOM001 |
--- |
| Wednesday 10th December, 2025 | --- | --- | --- | --- |
| Thursday 11th December, 2025 | --- | --- | --- | --- |
| Friday 12th December, 2025 | --- | --- | --- | --- |
| Saturday 13th December, 2025 | --- | --- | --- | --- |
| Sunday 14th December, 2025 | --- | --- | --- | --- |
| Monday, 15th December, 2025 | --- | --- | --- | --- |
| Tuesday 16th December, 2025 | --- | --- | --- | --- |
| Wednesday 17th December, 2025 | --- | --- | --- | --- |
| Thursday 18th December, 2025 | --- | --- | --- | --- |
| Friday 19th December, 2025 | --- | --- | --- | --- |
| Saturday 20th December, 2025 | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.4.5 on 11/21/25 3:30 PM | ||||
| 09:00AM - 11:00AM | 12:00PM - 02:00PM | 02:30PM - 04:30PM | 05:00PM - 08:00PM | |
|---|---|---|---|---|
| 10th to 28th November, 2025 (On Campus Practicals Exams - Skills Lab) | --- | --- | --- | --- |
| Saturday 29th November, 2025 | --- | --- | --- | --- |
| Sunday 30th November, 2025 | --- | --- | --- | --- |
| Monday 1st December, 2025 | --- | --- | --- | --- |
| Tuesday 2nd December, 2025 | --- | --- | --- | --- |
| Wednesday 3rd December, 2025 | --- | --- | --- | --- |
| Thursday 4th December, 2025 | --- | --- | --- | --- |
| Friday 5th December, 2025 | --- | --- | --- | --- |
| Saturday 6th December, 2025 | --- | --- | --- | --- |
| Sunday 7th December, 2025 | --- | --- | --- | --- |
| Monday 8th December 2025 | --- | --- | --- | --- |
| Tuesday 9th December, 2025 | --- | --- | --- | 100L-DIPIT, 100L-BSCIT, 100L-BSCCS, 100L-BMIT WMT103-ALGEBRA & MATRICES ROOM014 |
| Wednesday 10th December, 2025 | --- | --- | --- | --- |
| Thursday 11th December, 2025 | --- | --- | --- | --- |
| Friday 12th December, 2025 | --- | --- | --- | --- |
| Saturday 13th December, 2025 | --- | --- | --- | --- |
| Sunday 14th December, 2025 | --- | --- | --- | --- |
| Monday, 15th December, 2025 | --- | --- | --- | --- |
| Tuesday 16th December, 2025 | --- | --- | --- | --- |
| Wednesday 17th December, 2025 | --- | --- | --- | --- |
| Thursday 18th December, 2025 | --- | --- | --- | --- |
| Friday 19th December, 2025 | --- | --- | --- | --- |
| Saturday 20th December, 2025 | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.4.5 on 11/21/25 3:30 PM | ||||
| 09:00AM - 11:00AM | 12:00PM - 02:00PM | 02:30PM - 04:30PM | 05:00PM - 08:00PM | |
|---|---|---|---|---|
| 10th to 28th November, 2025 (On Campus Practicals Exams - Skills Lab) | --- | --- | --- | --- |
| Saturday 29th November, 2025 | --- | --- | --- | --- |
| Sunday 30th November, 2025 | --- | --- | --- | --- |
| Monday 1st December, 2025 | --- | --- | --- | 200L-BBS, 200L-BSCBMS, 200L-BSCACC WMT215-QUANTITATIVE METHODS I ROOM059 |
| Tuesday 2nd December, 2025 | --- | --- | --- | --- |
| Wednesday 3rd December, 2025 | --- | --- | --- | --- |
| Thursday 4th December, 2025 | --- | --- | --- | --- |
| Friday 5th December, 2025 | --- | --- | --- | --- |
| Saturday 6th December, 2025 | --- | --- | --- | --- |
| Sunday 7th December, 2025 | --- | --- | --- | --- |
| Monday 8th December 2025 | --- | --- | --- | --- |
| Tuesday 9th December, 2025 | --- | --- | --- | --- |
| Wednesday 10th December, 2025 | --- | --- | --- | --- |
| Thursday 11th December, 2025 | --- | --- | --- | --- |
| Friday 12th December, 2025 | --- | --- | --- | --- |
| Saturday 13th December, 2025 | --- | --- | --- | --- |
| Sunday 14th December, 2025 | --- | --- | --- | --- |
| Monday, 15th December, 2025 | --- | --- | --- | --- |
| Tuesday 16th December, 2025 | --- | --- | --- | --- |
| Wednesday 17th December, 2025 | --- | --- | --- | --- |
| Thursday 18th December, 2025 | --- | --- | --- | --- |
| Friday 19th December, 2025 | --- | --- | --- | --- |
| Saturday 20th December, 2025 | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.4.5 on 11/21/25 3:30 PM | ||||
| 09:00AM - 11:00AM | 12:00PM - 02:00PM | 02:30PM - 04:30PM | 05:00PM - 08:00PM | |
|---|---|---|---|---|
| 10th to 28th November, 2025 (On Campus Practicals Exams - Skills Lab) | --- | --- | --- | --- |
| Saturday 29th November, 2025 | --- | --- | --- | --- |
| Sunday 30th November, 2025 | --- | --- | --- | --- |
| Monday 1st December, 2025 | --- | --- | --- | --- |
| Tuesday 2nd December, 2025 | --- | --- | --- | --- |
| Wednesday 3rd December, 2025 | --- | --- | --- | --- |
| Thursday 4th December, 2025 | --- | --- | --- | --- |
| Friday 5th December, 2025 | --- | --- | --- | --- |
| Saturday 6th December, 2025 | --- | --- | --- | --- |
| Sunday 7th December, 2025 | --- | --- | --- | --- |
| Monday 8th December 2025 | --- | --- | --- | --- |
| Tuesday 9th December, 2025 | --- | --- | --- | --- |
| Wednesday 10th December, 2025 | --- | --- | --- | --- |
| Thursday 11th December, 2025 | --- | --- | --- | --- |
| Friday 12th December, 2025 | --- | --- | --- | --- |
| Saturday 13th December, 2025 | --- | --- | --- | --- |
| Sunday 14th December, 2025 | --- | --- | --- | --- |
| Monday, 15th December, 2025 | --- | --- | --- | --- |
| Tuesday 16th December, 2025 | --- | --- | --- | --- |
| Wednesday 17th December, 2025 | --- | --- | --- | --- |
| Thursday 18th December, 2025 | --- | --- | 100L-BSCCAS WCA101-INTRODUCTORY MATHEMATICAL METHODS ROOM059 |
--- |
| Friday 19th December, 2025 | --- | --- | --- | --- |
| Saturday 20th December, 2025 | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.4.5 on 11/21/25 3:30 PM | ||||
| 09:00AM - 11:00AM | 12:00PM - 02:00PM | 02:30PM - 04:30PM | 05:00PM - 08:00PM | |
|---|---|---|---|---|
| 10th to 28th November, 2025 (On Campus Practicals Exams - Skills Lab) | --- | --- | --- | --- |
| Saturday 29th November, 2025 | --- | --- | --- | --- |
| Sunday 30th November, 2025 | --- | --- | --- | --- |
| Monday 1st December, 2025 | --- | --- | --- | --- |
| Tuesday 2nd December, 2025 | --- | --- | --- | --- |
| Wednesday 3rd December, 2025 | --- | --- | --- | --- |
| Thursday 4th December, 2025 | --- | --- | --- | --- |
| Friday 5th December, 2025 | --- | --- | --- | --- |
| Saturday 6th December, 2025 | --- | --- | --- | --- |
| Sunday 7th December, 2025 | --- | --- | --- | --- |
| Monday 8th December 2025 | --- | --- | --- | --- |
| Tuesday 9th December, 2025 | --- | --- | --- | --- |
| Wednesday 10th December, 2025 | --- | --- | --- | --- |
| Thursday 11th December, 2025 | --- | --- | --- | --- |
| Friday 12th December, 2025 | --- | --- | --- | --- |
| Saturday 13th December, 2025 | --- | --- | --- | --- |
| Sunday 14th December, 2025 | --- | --- | --- | --- |
| Monday, 15th December, 2025 | --- | --- | --- | --- |
| Tuesday 16th December, 2025 | --- | --- | --- | --- |
| Wednesday 17th December, 2025 | --- | --- | --- | --- |
| Thursday 18th December, 2025 | --- | --- | --- | --- |
| Friday 19th December, 2025 | --- | --- | --- | --- |
| Saturday 20th December, 2025 | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.4.5 on 11/21/25 3:30 PM | ||||
| 09:00AM - 11:00AM | 12:00PM - 02:00PM | 02:30PM - 04:30PM | 05:00PM - 08:00PM | |
|---|---|---|---|---|
| 10th to 28th November, 2025 (On Campus Practicals Exams - Skills Lab) | --- | --- | --- | --- |
| Saturday 29th November, 2025 | --- | --- | --- | --- |
| Sunday 30th November, 2025 | --- | --- | --- | --- |
| Monday 1st December, 2025 | --- | --- | --- | --- |
| Tuesday 2nd December, 2025 | --- | --- | --- | --- |
| Wednesday 3rd December, 2025 | --- | --- | --- | --- |
| Thursday 4th December, 2025 | --- | --- | --- | --- |
| Friday 5th December, 2025 | --- | --- | --- | --- |
| Saturday 6th December, 2025 | --- | --- | --- | --- |
| Sunday 7th December, 2025 | --- | --- | --- | --- |
| Monday 8th December 2025 | --- | --- | --- | --- |
| Tuesday 9th December, 2025 | --- | --- | --- | --- |
| Wednesday 10th December, 2025 | --- | --- | --- | --- |
| Thursday 11th December, 2025 | --- | --- | --- | --- |
| Friday 12th December, 2025 | --- | --- | --- | --- |
| Saturday 13th December, 2025 | --- | --- | --- | --- |
| Sunday 14th December, 2025 | --- | --- | --- | --- |
| Monday, 15th December, 2025 | --- | --- | --- | --- |
| Tuesday 16th December, 2025 | --- | --- | --- | 400U-BBS-BAF, 400U-BBS-MKT WBF402-E-BANKING ROOM062 |
| Wednesday 17th December, 2025 | --- | --- | --- | --- |
| Thursday 18th December, 2025 | --- | --- | --- | --- |
| Friday 19th December, 2025 | --- | --- | --- | --- |
| Saturday 20th December, 2025 | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.4.5 on 11/21/25 3:30 PM | ||||
| 09:00AM - 11:00AM | 12:00PM - 02:00PM | 02:30PM - 04:30PM | 05:00PM - 08:00PM | |
|---|---|---|---|---|
| 10th to 28th November, 2025 (On Campus Practicals Exams - Skills Lab) | --- | --- | --- | --- |
| Saturday 29th November, 2025 | --- | --- | --- | --- |
| Sunday 30th November, 2025 | --- | --- | --- | --- |
| Monday 1st December, 2025 | --- | --- | --- | --- |
| Tuesday 2nd December, 2025 | --- | --- | --- | --- |
| Wednesday 3rd December, 2025 | --- | --- | --- | --- |
| Thursday 4th December, 2025 | --- | --- | --- | --- |
| Friday 5th December, 2025 | --- | --- | --- | --- |
| Saturday 6th December, 2025 | --- | --- | --- | --- |
| Sunday 7th December, 2025 | --- | --- | --- | --- |
| Monday 8th December 2025 | --- | --- | --- | --- |
| Tuesday 9th December, 2025 | --- | --- | --- | --- |
| Wednesday 10th December, 2025 | --- | --- | --- | --- |
| Thursday 11th December, 2025 | --- | --- | --- | --- |
| Friday 12th December, 2025 | --- | --- | --- | 300L-BBS-ACC, 300L-BBS-BAF, 300L-BBS-GEN, 300L-BBS-HRM, 300L-BBS-MKT, 300L-BSCACC, 300L-BSCECOM, 300L-BSCBMS WBS307-PRINCIPLES OF BUSINESS FINANCE ROOM057 |
| Saturday 13th December, 2025 | --- | --- | --- | --- |
| Sunday 14th December, 2025 | --- | --- | --- | --- |
| Monday, 15th December, 2025 | --- | --- | --- | --- |
| Tuesday 16th December, 2025 | --- | --- | --- | --- |
| Wednesday 17th December, 2025 | --- | --- | --- | --- |
| Thursday 18th December, 2025 | --- | --- | --- | --- |
| Friday 19th December, 2025 | --- | --- | --- | --- |
| Saturday 20th December, 2025 | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.4.5 on 11/21/25 3:30 PM | ||||
| 09:00AM - 11:00AM | 12:00PM - 02:00PM | 02:30PM - 04:30PM | 05:00PM - 08:00PM | |
|---|---|---|---|---|
| 10th to 28th November, 2025 (On Campus Practicals Exams - Skills Lab) | --- | --- | --- | --- |
| Saturday 29th November, 2025 | --- | --- | --- | --- |
| Sunday 30th November, 2025 | --- | --- | --- | --- |
| Monday 1st December, 2025 | --- | --- | --- | --- |
| Tuesday 2nd December, 2025 | --- | --- | --- | --- |
| Wednesday 3rd December, 2025 | --- | --- | --- | --- |
| Thursday 4th December, 2025 | --- | --- | --- | --- |
| Friday 5th December, 2025 | --- | --- | --- | --- |
| Saturday 6th December, 2025 | --- | --- | --- | --- |
| Sunday 7th December, 2025 | --- | --- | --- | --- |
| Monday 8th December 2025 | --- | --- | --- | --- |
| Tuesday 9th December, 2025 | --- | --- | --- | --- |
| Wednesday 10th December, 2025 | --- | --- | --- | --- |
| Thursday 11th December, 2025 | --- | --- | --- | --- |
| Friday 12th December, 2025 | --- | --- | --- | --- |
| Saturday 13th December, 2025 | --- | --- | --- | 400U-BBS-BAF WBF407-CORPORATE FINANCE ROOM061 |
| Sunday 14th December, 2025 | --- | --- | --- | --- |
| Monday, 15th December, 2025 | --- | --- | --- | --- |
| Tuesday 16th December, 2025 | --- | --- | --- | --- |
| Wednesday 17th December, 2025 | --- | --- | --- | --- |
| Thursday 18th December, 2025 | --- | --- | --- | --- |
| Friday 19th December, 2025 | --- | --- | --- | --- |
| Saturday 20th December, 2025 | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.4.5 on 11/21/25 3:30 PM | ||||
| 09:00AM - 11:00AM | 12:00PM - 02:00PM | 02:30PM - 04:30PM | 05:00PM - 08:00PM | |
|---|---|---|---|---|
| 10th to 28th November, 2025 (On Campus Practicals Exams - Skills Lab) | --- | --- | --- | --- |
| Saturday 29th November, 2025 | --- | --- | --- | --- |
| Sunday 30th November, 2025 | --- | --- | --- | --- |
| Monday 1st December, 2025 | --- | --- | --- | --- |
| Tuesday 2nd December, 2025 | --- | --- | --- | --- |
| Wednesday 3rd December, 2025 | --- | --- | --- | --- |
| Thursday 4th December, 2025 | --- | --- | --- | --- |
| Friday 5th December, 2025 | --- | --- | --- | --- |
| Saturday 6th December, 2025 | --- | --- | --- | --- |
| Sunday 7th December, 2025 | --- | --- | --- | --- |
| Monday 8th December 2025 | --- | --- | --- | --- |
| Tuesday 9th December, 2025 | --- | --- | --- | --- |
| Wednesday 10th December, 2025 | --- | --- | --- | --- |
| Thursday 11th December, 2025 | --- | 300L-BSCNUR-PHN4Y, 300L-BSCNUR-PHNNAP PHN301-OCCUPATIONAL HEALTH ROOM062 |
--- | --- |
| Friday 12th December, 2025 | --- | --- | --- | --- |
| Saturday 13th December, 2025 | --- | --- | --- | --- |
| Sunday 14th December, 2025 | --- | --- | --- | --- |
| Monday, 15th December, 2025 | --- | --- | --- | --- |
| Tuesday 16th December, 2025 | --- | --- | --- | --- |
| Wednesday 17th December, 2025 | --- | --- | --- | --- |
| Thursday 18th December, 2025 | --- | --- | --- | --- |
| Friday 19th December, 2025 | --- | --- | --- | --- |
| Saturday 20th December, 2025 | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.4.5 on 11/21/25 3:30 PM | ||||
| 09:00AM - 11:00AM | 12:00PM - 02:00PM | 02:30PM - 04:30PM | 05:00PM - 08:00PM | |
|---|---|---|---|---|
| 10th to 28th November, 2025 (On Campus Practicals Exams - Skills Lab) | --- | --- | --- | --- |
| Saturday 29th November, 2025 | --- | --- | --- | --- |
| Sunday 30th November, 2025 | --- | --- | --- | --- |
| Monday 1st December, 2025 | --- | --- | --- | --- |
| Tuesday 2nd December, 2025 | --- | --- | --- | --- |
| Wednesday 3rd December, 2025 | --- | --- | --- | --- |
| Thursday 4th December, 2025 | --- | --- | --- | --- |
| Friday 5th December, 2025 | --- | --- | --- | --- |
| Saturday 6th December, 2025 | --- | --- | --- | --- |
| Sunday 7th December, 2025 | --- | --- | --- | --- |
| Monday 8th December 2025 | --- | --- | --- | --- |
| Tuesday 9th December, 2025 | --- | --- | --- | --- |
| Wednesday 10th December, 2025 | --- | --- | --- | --- |
| Thursday 11th December, 2025 | --- | --- | --- | --- |
| Friday 12th December, 2025 | --- | --- | --- | --- |
| Saturday 13th December, 2025 | --- | --- | --- | --- |
| Sunday 14th December, 2025 | --- | --- | --- | --- |
| Monday, 15th December, 2025 | --- | --- | --- | --- |
| Tuesday 16th December, 2025 | --- | --- | --- | --- |
| Wednesday 17th December, 2025 | --- | --- | --- | --- |
| Thursday 18th December, 2025 | 400L-BSCNUR-GN4Y, 400L-BSCNUR-GNDIP, 400L-BSCNUR-GNNAC, 400L-BSCNUR-GNSRN, 400L-BSCNUR-PHN4Y, 400L-BSCNUR-PHNDIP, 400L-BSCNUR-PHNNAP, 400U-BSCNUR-MID4Y, 400U-BSCNUR-MIDDIPM, 400U-BSCNUR-MIDPBM NUR407-TOOLS AND METHODS OF TEACHING (PRACTICALS) ROOM057 |
--- | --- | --- |
| Friday 19th December, 2025 | --- | --- | --- | --- |
| Saturday 20th December, 2025 | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.4.5 on 11/21/25 3:30 PM | ||||
| 09:00AM - 11:00AM | 12:00PM - 02:00PM | 02:30PM - 04:30PM | 05:00PM - 08:00PM | |
|---|---|---|---|---|
| 10th to 28th November, 2025 (On Campus Practicals Exams - Skills Lab) | --- | --- | --- | --- |
| Saturday 29th November, 2025 | --- | --- | --- | --- |
| Sunday 30th November, 2025 | --- | --- | --- | --- |
| Monday 1st December, 2025 | --- | --- | --- | --- |
| Tuesday 2nd December, 2025 | --- | --- | --- | --- |
| Wednesday 3rd December, 2025 | --- | --- | --- | --- |
| Thursday 4th December, 2025 | --- | --- | --- | --- |
| Friday 5th December, 2025 | --- | --- | --- | --- |
| Saturday 6th December, 2025 | 400L-BSCNUR-GN4Y, 400L-BSCNUR-GNDIP, 400L-BSCNUR-GNNAC, 400L-BSCNUR-GNSRN, 400L-BSCNUR-PHN4Y, 400L-BSCNUR-PHNDIP, 400L-BSCNUR-PHNNAP, 400U-BSCNUR-MID4Y, 400U-BSCNUR-MIDDIPM, 400U-BSCNUR-MIDPBM NUR405-TOOLS AND METHODS OF TEACHING (THEORY) ROOM060 |
--- | --- | --- |
| Sunday 7th December, 2025 | --- | --- | --- | --- |
| Monday 8th December 2025 | --- | --- | --- | --- |
| Tuesday 9th December, 2025 | --- | --- | --- | --- |
| Wednesday 10th December, 2025 | --- | --- | --- | --- |
| Thursday 11th December, 2025 | --- | --- | --- | --- |
| Friday 12th December, 2025 | --- | --- | --- | --- |
| Saturday 13th December, 2025 | --- | --- | --- | --- |
| Sunday 14th December, 2025 | --- | --- | --- | --- |
| Monday, 15th December, 2025 | --- | --- | --- | --- |
| Tuesday 16th December, 2025 | --- | --- | --- | --- |
| Wednesday 17th December, 2025 | --- | --- | --- | --- |
| Thursday 18th December, 2025 | --- | --- | --- | --- |
| Friday 19th December, 2025 | --- | --- | --- | --- |
| Saturday 20th December, 2025 | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.4.5 on 11/21/25 3:30 PM | ||||
| 09:00AM - 11:00AM | 12:00PM - 02:00PM | 02:30PM - 04:30PM | 05:00PM - 08:00PM | |
|---|---|---|---|---|
| 10th to 28th November, 2025 (On Campus Practicals Exams - Skills Lab) | --- | --- | --- | --- |
| Saturday 29th November, 2025 | --- | --- | --- | --- |
| Sunday 30th November, 2025 | --- | --- | --- | --- |
| Monday 1st December, 2025 | --- | --- | --- | --- |
| Tuesday 2nd December, 2025 | --- | --- | --- | --- |
| Wednesday 3rd December, 2025 | --- | --- | --- | --- |
| Thursday 4th December, 2025 | --- | --- | --- | --- |
| Friday 5th December, 2025 | --- | --- | --- | --- |
| Saturday 6th December, 2025 | --- | --- | --- | --- |
| Sunday 7th December, 2025 | --- | --- | --- | --- |
| Monday 8th December 2025 | --- | --- | --- | --- |
| Tuesday 9th December, 2025 | --- | --- | --- | --- |
| Wednesday 10th December, 2025 | --- | --- | --- | --- |
| Thursday 11th December, 2025 | --- | --- | --- | --- |
| Friday 12th December, 2025 | --- | --- | --- | --- |
| Saturday 13th December, 2025 | --- | --- | --- | --- |
| Sunday 14th December, 2025 | --- | --- | --- | --- |
| Monday, 15th December, 2025 | --- | --- | --- | --- |
| Tuesday 16th December, 2025 | --- | --- | --- | --- |
| Wednesday 17th December, 2025 | --- | --- | --- | --- |
| Thursday 18th December, 2025 | --- | --- | --- | --- |
| Friday 19th December, 2025 | --- | --- | --- | --- |
| Saturday 20th December, 2025 | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.4.5 on 11/21/25 3:30 PM | ||||
| 09:00AM - 11:00AM | 12:00PM - 02:00PM | 02:30PM - 04:30PM | 05:00PM - 08:00PM | |
|---|---|---|---|---|
| 10th to 28th November, 2025 (On Campus Practicals Exams - Skills Lab) | --- | --- | --- | --- |
| Saturday 29th November, 2025 | --- | --- | --- | --- |
| Sunday 30th November, 2025 | --- | --- | --- | --- |
| Monday 1st December, 2025 | --- | --- | --- | --- |
| Tuesday 2nd December, 2025 | --- | --- | --- | --- |
| Wednesday 3rd December, 2025 | --- | --- | --- | --- |
| Thursday 4th December, 2025 | --- | --- | --- | --- |
| Friday 5th December, 2025 | --- | --- | --- | --- |
| Saturday 6th December, 2025 | --- | --- | --- | --- |
| Sunday 7th December, 2025 | --- | --- | --- | --- |
| Monday 8th December 2025 | --- | --- | --- | --- |
| Tuesday 9th December, 2025 | --- | --- | --- | --- |
| Wednesday 10th December, 2025 | --- | --- | --- | --- |
| Thursday 11th December, 2025 | --- | --- | --- | --- |
| Friday 12th December, 2025 | --- | --- | --- | --- |
| Saturday 13th December, 2025 | --- | --- | --- | --- |
| Sunday 14th December, 2025 | --- | --- | --- | --- |
| Monday, 15th December, 2025 | --- | --- | --- | --- |
| Tuesday 16th December, 2025 | --- | --- | --- | --- |
| Wednesday 17th December, 2025 | --- | --- | --- | --- |
| Thursday 18th December, 2025 | --- | --- | --- | --- |
| Friday 19th December, 2025 | --- | --- | --- | --- |
| Saturday 20th December, 2025 | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.4.5 on 11/21/25 3:30 PM | ||||
| 09:00AM - 11:00AM | 12:00PM - 02:00PM | 02:30PM - 04:30PM | 05:00PM - 08:00PM | |
|---|---|---|---|---|
| 10th to 28th November, 2025 (On Campus Practicals Exams - Skills Lab) | --- | --- | --- | --- |
| Saturday 29th November, 2025 | --- | --- | --- | --- |
| Sunday 30th November, 2025 | --- | --- | --- | --- |
| Monday 1st December, 2025 | --- | --- | --- | --- |
| Tuesday 2nd December, 2025 | --- | --- | --- | --- |
| Wednesday 3rd December, 2025 | --- | --- | --- | --- |
| Thursday 4th December, 2025 | --- | --- | --- | --- |
| Friday 5th December, 2025 | --- | --- | --- | --- |
| Saturday 6th December, 2025 | --- | --- | --- | --- |
| Sunday 7th December, 2025 | --- | --- | --- | --- |
| Monday 8th December 2025 | --- | --- | --- | --- |
| Tuesday 9th December, 2025 | --- | --- | --- | --- |
| Wednesday 10th December, 2025 | --- | --- | --- | --- |
| Thursday 11th December, 2025 | --- | --- | --- | --- |
| Friday 12th December, 2025 | --- | --- | --- | --- |
| Saturday 13th December, 2025 | --- | --- | --- | --- |
| Sunday 14th December, 2025 | --- | --- | --- | --- |
| Monday, 15th December, 2025 | --- | --- | --- | --- |
| Tuesday 16th December, 2025 | --- | --- | --- | --- |
| Wednesday 17th December, 2025 | --- | --- | --- | --- |
| Thursday 18th December, 2025 | --- | --- | --- | --- |
| Friday 19th December, 2025 | --- | --- | --- | --- |
| Saturday 20th December, 2025 | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.4.5 on 11/21/25 3:30 PM | ||||
| 09:00AM - 11:00AM | 12:00PM - 02:00PM | 02:30PM - 04:30PM | 05:00PM - 08:00PM | |
|---|---|---|---|---|
| 10th to 28th November, 2025 (On Campus Practicals Exams - Skills Lab) | --- | --- | --- | --- |
| Saturday 29th November, 2025 | --- | --- | --- | --- |
| Sunday 30th November, 2025 | --- | --- | --- | --- |
| Monday 1st December, 2025 | --- | --- | --- | --- |
| Tuesday 2nd December, 2025 | --- | --- | --- | --- |
| Wednesday 3rd December, 2025 | --- | --- | --- | --- |
| Thursday 4th December, 2025 | --- | --- | --- | --- |
| Friday 5th December, 2025 | --- | --- | --- | --- |
| Saturday 6th December, 2025 | --- | --- | --- | --- |
| Sunday 7th December, 2025 | --- | --- | --- | --- |
| Monday 8th December 2025 | --- | --- | --- | --- |
| Tuesday 9th December, 2025 | --- | --- | --- | --- |
| Wednesday 10th December, 2025 | --- | --- | --- | --- |
| Thursday 11th December, 2025 | --- | --- | --- | --- |
| Friday 12th December, 2025 | --- | --- | --- | --- |
| Saturday 13th December, 2025 | --- | --- | --- | --- |
| Sunday 14th December, 2025 | --- | --- | --- | --- |
| Monday, 15th December, 2025 | --- | --- | --- | --- |
| Tuesday 16th December, 2025 | 400L-BSCNUR-GN4Y, 400L-BSCNUR-GNDIP, 400L-BSCNUR-GNNAC, 400L-BSCNUR-GNSRN, 400L-BSCNUR-MID4Y, 400L-BSCNUR-MIDDIPM, 400L-BSCNUR-MIDPBM, 400L-BSCNUR-PHN4Y, 400L-BSCNUR-PHNDIP, 400L-BSCNUR-PHNNAP NGS401-LEGAL SYSTEM APPLIED IN NURSING & MIDWIFERY ROOM060 |
--- | --- | --- |
| Wednesday 17th December, 2025 | --- | --- | --- | --- |
| Thursday 18th December, 2025 | --- | --- | --- | --- |
| Friday 19th December, 2025 | --- | --- | --- | --- |
| Saturday 20th December, 2025 | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.4.5 on 11/21/25 3:30 PM | ||||
| 09:00AM - 11:00AM | 12:00PM - 02:00PM | 02:30PM - 04:30PM | 05:00PM - 08:00PM | |
|---|---|---|---|---|
| 10th to 28th November, 2025 (On Campus Practicals Exams - Skills Lab) | --- | --- | --- | --- |
| Saturday 29th November, 2025 | --- | --- | --- | --- |
| Sunday 30th November, 2025 | --- | --- | --- | --- |
| Monday 1st December, 2025 | --- | --- | --- | --- |
| Tuesday 2nd December, 2025 | --- | --- | --- | --- |
